Makita HR5212C Kombihammer SDS-Max (1510W/20J) mit Tiefenanschlag und Koffer
Rabatt -34%
749,76 €
inkl. MwSt.
1.127,48 €
auf Lager mehr als 10 St
Versandkosten
- Post AG: 8,83 €
- GLS: 16,42 €
- GLS: 21,55 €
- GLS: 17,45 €
- PPL: 4,11 €
- GLS: 19,49 €
- DHL: 6,90 € am 25.11. - 26.11. bei Ihnen
- GLS: 17,45 €
- GLS: 46,06 €
- DPD: 25,64 €
- GLS: 42,07 €
- MPL: 4,00 €
- GLS: 21,55 €
- GLS: 21,55 €
- GLS: 17,45 €
- GLS: 17,45 €
- GLS: 16,42 €
- GLS: 16,42 €
- GLS PL: 11,29 €
- GLS: 21,55 €
- GLS: 21,55 €
- QDL: 8,00 €
- GLS: 11,29 €
- GLS: 21,55 €
- GLS: 33,86 €
Passendes zubehör
Beschreibung
• Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT.
• Zum Meißeln und Hammerbohren.
• Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion.
• SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels.
• Ausrastkupplung.
• 16-fache Meißelverstellung.
Technische Daten
• Leistungsaufnahme: 1.510 Watt
• Leerlaufdrehzahl: 150-310 min-1
• Leerlaufschlagzahl: 1.100-2.250 min-1
• Einzelschlagstärke: 19,1 Joule
• Bohrleistung Vollbohrer : 52 mm
• Bohrleistung Bohrkrone: 160 mm
• Passend für : SDS-MAX
• Maße (LxBxH) mm : 599x140x287
• Gewicht 11,9 kg
Lieferumfang
• Transportkoffer (196553-6)
• Seitengriff (135629-4)
• Seitengriff D (135283-4)
• Tiefenanschlag (331955-1)
• Werkzeugfett (194683-7)
• Stofftuch (443122-7)
Abbildung kann vom Original abweichen.
Spezifikation
Spezifikation | |
Leistung | 1510 W |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 150 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (r/min) | 310 |
Max. Schlagzahl (1/min) | Ohne, 960, 950, 900, 9.000, 870, 8.250, 8.000, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 54.400, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.700, 5.680, 5.540, 5.450, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.750, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.220, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 38 000, 3780, 35.700, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.600, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.550, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.250, 3.200, 3.150, 3.130, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 29.500, 29.250, 28.800, 28.500, 28.050, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 26.000, 25.500, 25.000, 24.450, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.600, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1080, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.440, 1.380, 1.300, 1.250, 1.100, 1.000 |
Max. Einzelschlagenergie | 19,1 J |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Dokumente
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie Makita HR5212C Kombihammer für AVT 19,1J,1510W
- Pro odeslání do Česka navštivte MAKITA HR5212C Kombinované kladivo s AVT 19,1J,1510W
- Pour l’expédition en France, visitez Makita HR5212C Perfo-burineur AVT 19,1J,1510W
- Magyarországra történő szállítás Makita HR5212C fúró-vésőkalapács AVT 19,1J,1510W
- Aby wysłać do Polski odwiedź Makita HR5212C Młot udarowy AVT 19,1J,1510W
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte Makita HR5212C Kombinované kladivo s AVT 19,1J,1510W
Beurteilung (0)
eine Beurteilung schreiben
Bewertung: Am schlechtesten Am besten
Schreiben Sie bitte den Kode aus dem Bild unten ins Feld ab: